フリーロック
フリーロックは、自然と融和する擬石ブロックです。
![]() |
![]() |
特長
・主な用途は、河川・湖沼などの護岸工です。
・擬石形状なので、自然な景観の護岸となります。
・屈とう性のある構造により、どのような形状の現場にも順応できます。
・表面の覆土と背面が連続するので、自然な植生の回復を促します。
・魚巣、階段、植樹、水質浄化等様々な目的に合わせ、周辺関連工法
(ブレステップ等)と組合わせ可能です。
・擬石をたがいにコンクリートで連結した形状のAR・BRタイプもあります。
| 規格 | 型式 | 形状寸法(mm) |
参考質量 (kg) |
使用数量 (個/m2) |
参考客土量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 全高 h |
|||||
| A200型 | 標準 | 1000 | 1000 | 170 | 202 | 1 | 0.043(130mm) |
| A300型 | 標準 | 1000 | 1000 | 220 | 306 | 1 | 0.057(190mm) |
| A360型 | 標準 | 1000 | 1000 | 250 | 361 | 1 | 0.066(220mm) |
| B200型 | 標準 | 1240 | 1074 | 200 | 202 | 1 | 0.048(130mm) |
| B300型 | 標準 | 1240 | 1074 | 270 | 306 | 1 | 0.065(190mm) |
| B360型 | 標準 | 1240 | 1074 |
300 | 361 | 1 | 0.074(220mm) |
| L360型 | 標準 | 1754 | 1519 | 350 | 731 | 0.5 | 0.071(200mm) |
※参考客土量の右記載の( )は客土の厚みを表します。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 工法 | 法覆工(空張-擬石-連結型) | |
| 構成材料 | ブロック、吸出防止材、連結金具 | |
| 環境特性 | 法面植生 | 〇 |
| 水際植生 | 〇 | |
| 水生生物 | 〇 | |
| 横断方向の連続性 | 〇 | |
| 景観への配慮 | 〇 | |
| 適用条件 | 勾配 | 1:1.6〜 |
| 適応流速(m/s) | 〜8.0※ | |
| 法長(m) | 10.0以下 | |
| 参考図書 | 建設省河川砂防技術基準(案)同解説 護岸の力学設計法 美しい山河を守る災害復旧基本方針 河川災害復旧護岸工法技術指針(案) 当社技術資料 |
|
| 工業所有権・登録など | 特許登録 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
単体図(B360型)![]() |
断面図(B360型)![]() |
単体図(A360型)![]() |
断面図(A360型)![]() |









