トップページ / 各種試験および証明書取得済工法
各種試験および証明書取得済工法
水理特性値
| 工法名 | 分類 | 証明書・数値表(PDF) |
|---|---|---|
| テラボードTA/TAW | コンクリートブロック(突起型) | 証明書((財)土木研究センターによる) |
| テラボードUA/UM | コンクリートブロック(突起型) | 証明書((財)土木研究センターによる) |
| ロックボードW | コンクリートブロック(擬石型) | 証明書((財)土木研究センターによる) |
| フリーロックA/B/L | コンクリートブロック(擬石型) | 数値表(弊社試験による) |
| フリーロックAR/BR | コンクリートブロック(擬石型) | 証明書((財)土木研究センターによる) |
| テラボードTB/TBW | コンクリートブロック(突起型) | 証明書((財)土木研究センターによる) |
| テラボードTBW300 | コンクリートブロック(突起型) | 証明書((財)土木研究センターによる) |
KD値
| 工法名 | 分類 | 証明書・数値表(PDF) |
|---|---|---|
| ブレストン | コンクリートブロック(根固ブロック) | 数値表(弊社試験による) |
τ*d値
| 工法名 | 分類 | 証明書・数値表(PDF) |
|---|---|---|
| パネルクロス | コンクリートブロック(枠型) | 数値表(弊社試験による) |
建設技術審査証明
| 工法名 | 分類 | 証明書・数値表(PDF) |
|---|---|---|
| 河川護岸用吸出防止シート「ES-アルファシートE-10」 | その他 | 証明書((財)土木研究センターによる) |